Mô tả sản phẩm
PP (Polypropylene) là một trong những loại nhựa có tính ứng dụng đa dạng nhất trong cuộc sống hiện đại. Với đặc tính cân bằng giữa độ dẻo dai, độ cứng, khả năng kháng hóa chất và đặc biệt là khả” năng chịu nhiệt vượt trội, PP có mặt ở khắp mọi nơi.
I. Technical Specifications:
| No | Specification | Value |
|---|---|---|
| 1 | Product code (SKU) | A04TYO0126-1 |
| 2 | Feedstock | PIR |
| 3 | Capacity (kg/month) | 100,000 |
| 4 | Mesh size | 150 |
| 5 | Wahsed | Unwashed |
| 6 | GRS | No GRS |
| 7 | Color | Natural |
| 8 | Origin | Japan |
| 9 | Shape | Pellet |
| 10 | Resin | PP |
| 11 | Raw material | PP Film |
II. Test Results:
| No | Property | Test method | Unit | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ash content | KIS K7161 | % | 100 – 300 |
| 2 | Bend elastic constant | JIS K7171 | MPa | 700 – 1100 |
| 3 | Bending strength | JIS K7171 | MPa | 20 – 40 |
| 4 | Charpy impact strength | JIS K7111 | KJ/m2 | 2 – 10 |
| 5 | Destiny | KIS K7112 | g/cm3 | 0.9 – 0.92 |
| 6 | Flexural modulus | KIS K7161 | KIS K7161 | 700 – 1200 |
| 7 | Flexural strength | KIS K7161 | MPa | 20 – 30 |
| 8 | Melt flow rate | JIS K7210 | g/10min | 3 – 8 |
ECP đã đo kiểm thử 5kg từ 1 bao jumbo ngẫu nhiên để so sánh với TDS do nhà máy sản xuất công bố, kết quả như sau:
| No | Property | Test method | Unit | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Density | ASTM D-792 | g/cm³ | 0.9 |
| 2 | Melt Index (220°C, 10kg) | ISO 1133 | g/10min | 8 |
| 3 | Tensile Yield Stress | ASTM D-638 | MPa | 34 |
| 4 | Elongation at break | ASTM D-638 | % | 68 |
| 5 | Flexural Strength | ASTM D-790 | MPa | 39 |
| 6 | Tensile Modulus | ASTM D-790 | MPa | 1,150 |
| 7 | Flexural Modulus | ASTM D-790 | MPa | 1060 |
| 8 | Impact Strength | ASTM D-256 | J/m | 45 |
| 9 | Molding Shrinkage (TD) | ASTM D-955 | % | 0.9 |
| 10 | Molding Shrinkage (MD) | ASTM D-955 | % | 1.46 |
![]() |
||||
